Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| ОАО "Гостиница Булгар" |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| - |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров | 18.06.2015 | 18.06.2015 | ||
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 19.05.2016 | 19.05.2016 | ||
| отчет об итогах голосования на госа 2016 | 20.06.2016 | 20.06.2016 | ||
| сообщение о поведении ГОСА 20.06.2017 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | ||
| Отчет об итогах голосования от 20.06.2017 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | ||
| сообщение о смене регистратора 2017 | 24.08.2017 | 24.08.2017 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА (2018) | 16.05.2018 | 16.05.2018 | ||
| отчет об итогах голосования на ГОСА 2018 | 20.06.2018 | 20.06.2018 | ||
| Сообщение о госа | 09.04.2024 | 09.04.2024 | ||
| сообщение повторное госа 2024 | 14.05.2024 | 14.05.2024 | ||
| отчет об итогах голосования | 05.06.2024 | 05.06.2024 | ||
| Сообщение о ГОСА | 09.04.2025 | 09.04.2025 | ||
| сообщение о повторном ГОСА | 14.05.2025 | 14.05.2025 | ||
| отчет об итогах несостоявшегося собрания | 14.05.2025 | 14.05.2025 | ||
| отчет об итогах повторного заседения ГОСА | 05.06.2025 | 05.06.2025 | ||
| Сообщение о госа | 09.04.2026 | 09.04.2026 | ||
| Отчет об итогах голосования (нет коврума) | 14.05.2026 | 14.05.2026 | ||
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Сообщение о повторном ГЗОСА | 14.05.2026 | 14.05.2026 | ||
| Отчет об итогах голосования | 05.06.2026 | 05.06.2026 | ||
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Сообщение о проведении ГОСА (2019) | 09.05.2019 | |||
| Сообщение о проведении повторного ГОСА | дата ГОСА 26.06.2019 | 04.06.2019 | ||
| Отчет об итогах голосования на ГОСА | 20.06.2019 | 20.06.2019 | ||
| Отчет об итогах голосования на повторном 26.06.2019 | 26.06.2019 | 27.06.2019 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2020 | дата ГОСА 19.06.2020 | 20.05.2020 | ||
| отчет об итогах голосования на госа | госа 19.06.2020 | 19.06.2020 | ||
| Сообщение о проведении повторного ГОСА 2020 | повторное ГОСА | 06.07.2020 | ||
| Отчет об итогах повторное ГОСА 2020 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА 2021 | ГОСА | 12.05.2021 | ||
| отчет об итогах голосования | 17/06/2021 | 17.06.2021 | ||
| Сообщение о возможности направления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гостиница Булгар» | 12.05.2022 | 12.05.2022 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА | 25.05.2022 | 25.05.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования (без кворума) | 17.06.2022 | 21.06.2022 | ||
| Сообщение о проведении повторного ГОСА | повторное госа от 14.07.2022 | 21.06.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования (повторное) | 14.07.2022 | 14.07.2022 | ||
| сообщение о проведении госа | 12.05.2023 | 07.04.2023 | ||
| Сообщение о проведении повторного госа | повторное госа | 12.05.2023 | ||
| отчет об итогах голосования | повторное собрание | 05.06.2023 | ||

